Bookmakers

ID Name
1 Pinnacle
2 Betcity
3 Sbobet
4 Marathon
6 Fonbet
9 Bwin
10 Bet365
11 Betfair
12 DafabetOW
13 WilliamHill
14 BetclicPT
15 Zenitbet
16 Tennisi
17 PariMatch
19 Unibet
20 DafaSports
21 1xbet
22 Favbet
23 Bet-at-homeDE
24 10bet
26 Totogaming
27 Olimp
28 Retabet
29 Tipico
30 Leon
32 Ladbrokes
34 Vbet
39 Tipsport
41 RivaloCO
42 Betpassion
45 Betfred
48 Betsson
50 Smarkets
52 Boylesports
53 PaddyPower
56 BetOnline
57 Merkurbets
60 Interwetten
61 Goldenpalace
63 Goalbet
65 Betvictor
68 TOPsport
69 NikeSK
70 Superbet
71 Winlinebet
73 Bodog
74 TonyBet
76 Stoiximan
78 Betway
79 BFSportsbook
80 Fortuna
81 Kladise
83 Novibet
86 Skybet
87 STS
92 Cloudbet
94 Pamestoixima
95 888Sport
99 Pokerstars
100 Codere
102 Snai (Punto)
103 Sisal
105 Sportmarket
106 Eurobet
109 Goldbetshop
119 BetinAsia
126 IM Sports
127 FortuneJack
128 Meridianbet
129 Staryes
131 Sportsbet
140 Bet3000
143 NetbetGr
144 Betpoint
145 Mozzartbet
148 FanDuel
150 DraftKings
152 Raybet
162 Yajuego
163 Eplay24
167 Netbet
187 AdmiralBetIT
188 Stake
190 Sportium
191 Luckia
193 QuinnBet
196 Winbet
197 StanleybetRO
198 Bet-at-home
199 Bet365 (Fast)
200 Avgline
253 Tipwin
254 AdmiralAT
255 Neobet
278 StanleybetIT
279 WinamaxES
290 Playnow
294 M88 (BTI)
295 Domusbet
297 Vincitu
308 Sazka
311 SynottipSK
313 DaznBet
314 Iforbet
316 M88 (MSports)
318 Lvbet
319 Virginbet
332 BookmakerXYZ
336 StakeCO
346 BetwayIT
348 Olimpo
425 1win
426 Betrivers
430 Betby
432 Quigioco
433 Bovada
434 ArtlineBet
440 SportbetIT
446 FB Sports
448 MarathonbetIT
455 Panda Sports
456 Zamba
457 StarCasinoIT
458 WinMasters
464 NorskTipping
466 BetFast
469 DaznbetIT
473 Coolbet
479 BetfairIT
480 SX.bet
482 SportiumCO
483 Polymarket
484 LuvaBet
485 Rushbet
486 Betplay
487 LeovegasIT
488 Vaidebet
489 Tipos
492 OvertimeMarkets
496 FastbetIT
498 BetssonIT
700 ExpektDK
701 CodereIT
702 Totosi
706 EsportesDaSorte
708 Danskespil
709 BetUS
711 StakeIT
712 WilliamHillIT
714 Apuestatotal
728 Kalshi
729 BetanoPE
730 BwinIT
732 HKJC
736 Shuffle
737 BC.Game BTi
738 Winlok (Crown)
741 Solverde
744 MyLotteriesPlay
746 Gamdom
747 Betdex
754 StanleybetInfo
759 Veikkaus
761 TeApuesto
762 PredictFun
767 Betgoodwin
769 Iddaa
770 Nesine
776 CMD368
780 Limitless

Αθλήματα και περίοδοι

ID Name
1 Μπέιζμπολ 16
-200 για νίκη
-100 για πρόκριση
-4 παράταση
-1 με παράταση
0 κανονική διάρκεια
1 1 inning
2 2 inning
3 3 inning
4 4 inning
5 5 inning
6 6 inning
7 7 inning
8 8 inning
9 9 inning
10 1 ημίχρονο
20 2 ημίχρονο
2 Μπάσκετ 12
-200 για νίκη
-100 για πρόκριση
-20 δεύτερο ημίχρονο με παράταση
-4 παράταση
-1 με παράταση
0 κανονική διάρκεια
1 1 δεκάλεπτο
2 2 δεκάλεπτο
3 3 δεκάλεπτο
4 4 δεκάλεπτο
10 1 ημίχρονο
20 2 ημίχρονο
4 Φούτσαλ 7
-200 για νίκη
-100 για πρόκριση
-5 πέναλτι
-4 παράταση
0 κανονική διάρκεια
1 1 ημίχρονο
2 2 ημίχρονο
5 Χάντμπολ 7
-200 για νίκη
-100 για πρόκριση
-5 πέναλτι
-4 παράταση
0 κανονική διάρκεια
1 1 ημίχρονο
2 2 ημίχρονο
6 Χόκεϊ 10
-200 για νίκη
-100 για πρόκριση
-5 πέναλτι
-4 παράταση
-2 με παράταση και πέναλτι
-1 με παράταση
0 κανονική διάρκεια
1 1 περίοδος
2 2 περίοδος
3 3 περίοδος
7 Ποδόσφαιρο 8
-200 για νίκη
-100 για πρόκριση
-5 πέναλτι
-4 παράταση
-2 Full time with overtime and penalties
0 κανονική διάρκεια
1 1 ημίχρονο
2 2 ημίχρονο
8 Τένις 160
-200 για νίκη
-3 αγώνας (superset)
-1 αγώνας
0 αγώνας
1 1 σετ
2 2 σετ
3 3 σετ
4 4 σετ
5 5 σετ
101 1 σετ, 1 παιχνίδι
102 1 σετ, 2 παιχνίδι
103 1 σετ, 3 παιχνίδι
104 1 σετ, 4 παιχνίδι
105 1 σετ, 5 παιχνίδι
106 1 σετ, 6 παιχνίδι
107 1 σετ, 7 παιχνίδι
108 1 σετ, 8 παιχνίδι
109 1 σετ, 9 παιχνίδι
110 1 σετ, 10 παιχνίδι
111 1 σετ, 11 παιχνίδι
112 1 σετ, 12 παιχνίδι
113 1 σετ, 13 παιχνίδι
201 2 σετ, 1 παιχνίδι
202 2 σετ, 2 παιχνίδι
203 2 σετ, 3 παιχνίδι
204 2 σετ, 4 παιχνίδι
205 2 σετ, 5 παιχνίδι
206 2 σετ, 6 παιχνίδι
207 2 σετ, 7 παιχνίδι
208 2 σετ, 8 παιχνίδι
209 2 σετ, 9 παιχνίδι
210 2 σετ, 10 παιχνίδι
211 2 σετ, 11 παιχνίδι
212 2 σετ, 12 παιχνίδι
213 2 σετ, 13 παιχνίδι
301 3 σετ, 1 παιχνίδι
302 3 σετ, 2 παιχνίδι
303 3 σετ, 3 παιχνίδι
304 3 σετ, 4 παιχνίδι
305 3 σετ, 5 παιχνίδι
306 3 σετ, 6 παιχνίδι
307 3 σετ, 7 παιχνίδι
308 3 σετ, 8 παιχνίδι
309 3 σετ, 9 παιχνίδι
310 3 σετ, 10 παιχνίδι
311 3 σετ, 11 παιχνίδι
312 3 σετ, 12 παιχνίδι
313 3 σετ, 13 παιχνίδι
401 4 σετ, 1 παιχνίδι
402 4 σετ, 2 παιχνίδι
403 4 σετ, 3 παιχνίδι
404 4 σετ, 4 παιχνίδι
405 4 σετ, 5 παιχνίδι
406 4 σετ, 6 παιχνίδι
407 4 σετ, 7 παιχνίδι
408 4 σετ, 8 παιχνίδι
409 4 σετ, 9 παιχνίδι
410 4 σετ, 10 παιχνίδι
411 4 σετ, 11 παιχνίδι
412 4 σετ, 12 παιχνίδι
413 4 σετ, 13 παιχνίδι
501 5 σετ, 1 παιχνίδι
502 5 σετ, 2 παιχνίδι
503 5 σετ, 3 παιχνίδι
504 5 σετ, 4 παιχνίδι
505 5 σετ, 5 παιχνίδι
506 5 σετ, 6 παιχνίδι
507 5 σετ, 7 παιχνίδι
508 5 σετ, 8 παιχνίδι
509 5 σετ, 9 παιχνίδι
510 5 σετ, 10 παιχνίδι
511 5 σετ, 11 παιχνίδι
512 5 σετ, 12 παιχνίδι
513 5 σετ, 13 παιχνίδι
514 5 σετ, 14 παιχνίδι
515 5 σετ, 15 παιχνίδι
516 5 σετ, 16 παιχνίδι
517 5 σετ, 17 παιχνίδι
518 5 σετ, 18 παιχνίδι
519 5 σετ, 19 παιχνίδι
520 5 σετ, 20 παιχνίδι
521 5 σετ, 21 παιχνίδι
522 5 σετ, 22 παιχνίδι
523 5 σετ, 23 παιχνίδι
524 5 σετ, 24 παιχνίδι
525 5 σετ, 25 παιχνίδι
526 5 σετ, 26 παιχνίδι
527 5 σετ, 27 παιχνίδι
528 5 σετ, 28 παιχνίδι
529 5 σετ, 29 παιχνίδι
530 5 σετ, 30 παιχνίδι
531 5 σετ, 31 παιχνίδι
532 5 σετ, 32 παιχνίδι
533 5 σετ, 33 παιχνίδι
534 5 σετ, 34 παιχνίδι
535 5 σετ, 35 παιχνίδι
536 5 σετ, 36 παιχνίδι
537 5 σετ, 37 παιχνίδι
538 5 σετ, 38 παιχνίδι
539 5 σετ, 39 παιχνίδι
540 5 σετ, 40 παιχνίδι
541 5 σετ, 41 παιχνίδι
542 5 σετ, 42 παιχνίδι
543 5 σετ, 43 παιχνίδι
544 5 σετ, 44 παιχνίδι
545 5 σετ, 45 παιχνίδι
546 5 σετ, 46 παιχνίδι
547 5 σετ, 47 παιχνίδι
548 5 σετ, 48 παιχνίδι
549 5 σετ, 49 παιχνίδι
550 5 σετ, 50 παιχνίδι
551 5 σετ, 51 παιχνίδι
552 5 σετ, 52 παιχνίδι
553 5 σετ, 53 παιχνίδι
554 5 σετ, 54 παιχνίδι
555 5 σετ, 55 παιχνίδι
556 5 σετ, 56 παιχνίδι
557 5 σετ, 57 παιχνίδι
558 5 σετ, 58 παιχνίδι
559 5 σετ, 59 παιχνίδι
560 5 σετ, 60 παιχνίδι
561 5 σετ, 61 παιχνίδι
562 5 σετ, 62 παιχνίδι
563 5 σετ, 63 παιχνίδι
564 5 σετ, 64 παιχνίδι
565 5 σετ, 65 παιχνίδι
566 5 σετ, 66 παιχνίδι
567 5 σετ, 67 παιχνίδι
568 5 σετ, 68 παιχνίδι
569 5 σετ, 69 παιχνίδι
570 5 σετ, 70 παιχνίδι
571 5 σετ, 71 παιχνίδι
572 5 σετ, 72 παιχνίδι
573 5 σετ, 73 παιχνίδι
574 5 σετ, 74 παιχνίδι
575 5 σετ, 75 παιχνίδι
576 5 σετ, 76 παιχνίδι
577 5 σετ, 77 παιχνίδι
578 5 σετ, 78 παιχνίδι
579 5 σετ, 79 παιχνίδι
580 5 σετ, 80 παιχνίδι
581 5 σετ, 81 παιχνίδι
582 5 σετ, 82 παιχνίδι
583 5 σετ, 83 παιχνίδι
584 5 σετ, 84 παιχνίδι
585 5 σετ, 85 παιχνίδι
586 5 σετ, 86 παιχνίδι
587 5 σετ, 87 παιχνίδι
588 5 σετ, 88 παιχνίδι
589 5 σετ, 89 παιχνίδι
590 5 σετ, 90 παιχνίδι
591 5 σετ, 91 παιχνίδι
592 5 σετ, 92 παιχνίδι
593 5 σετ, 93 παιχνίδι
594 5 σετ, 94 παιχνίδι
595 5 σετ, 95 παιχνίδι
596 5 σετ, 96 παιχνίδι
597 5 σετ, 97 παιχνίδι
598 5 σετ, 98 παιχνίδι
599 5 σετ, 99 παιχνίδι
9 Βόλεϊ 8
-200 για νίκη
-100 για πρόκριση
0 αγώνας
1 1 σετ
2 2 σετ
3 3 σετ
4 4 σετ
5 5 σετ
10 Αμ. ποδόσφαιρο 11
-200 για νίκη
-100 για πρόκριση
-4 παράταση
-1 με παράταση
0 κανονική διάρκεια
1 1 δεκάλεπτο
2 2 δεκάλεπτο
3 3 δεκάλεπτο
4 4 δεκάλεπτο
10 1 ημίχρονο
20 2 ημίχρονο
11 Σνούκερ 37
-200 για νίκη
0 αγώνας
1 1 frame
2 2 frame
3 3 frame
4 4 frame
5 5 frame
6 6 frame
7 7 frame
8 8 frame
9 9 frame
10 10 frame
11 11 frame
12 12 frame
13 13 frame
14 14 frame
15 15 frame
16 16 frame
17 17 frame
18 18 frame
19 19 frame
20 20 frame
21 21 frame
22 22 frame
23 23 frame
24 24 frame
25 25 frame
26 26 frame
27 27 frame
28 28 frame
29 29 frame
30 30 frame
31 31 frame
32 32 frame
33 33 frame
34 34 frame
35 35 frame
12 Βελάκια 16
-200 για νίκη
-1 αγώνας
0 αγώνας
1 1 σετ
2 2 σετ
3 3 σετ
4 4 σετ
5 5 σετ
6 6 σετ
7 7 σετ
8 8 σετ
9 9 σετ
10 10 σετ
11 11 σετ
12 12 σετ
13 13 σετ
13 Πινγκ Πονγκ 10
-200 για νίκη
-1 αγώνας
0 αγώνας
1 1 σετ
2 2 σετ
3 3 σετ
4 4 σετ
5 5 σετ
6 6 σετ
7 7 σετ
14 Μπάντμιντον 5
-200 για νίκη
0 αγώνας
1 1 σετ
2 2 σετ
3 3 σετ
15 Ράγκμπι Λιγκ 5
-200 για νίκη
-4 παράταση
0 κανονική διάρκεια
1 1 ημίχρονο
2 2 ημίχρονο
16 Πόλο 10
-200 για νίκη
-5 πέναλτι
-4 παράταση
0 κανονική διάρκεια
1 1 δεκάλεπτο
2 2 δεκάλεπτο
3 3 δεκάλεπτο
4 4 δεκάλεπτο
10 1 ημίχρονο
20 2 ημίχρονο
17 Μπάντι 5
-200 για νίκη
-4 παράταση
0 κανονική διάρκεια
1 1 ημίχρονο
2 2 ημίχρονο
18 Πολεμικές τέχνες 1
0 κανονική διάρκεια
19 Χόκεϊ επί χόρτου 9
-200 για νίκη
-100 για πρόκριση
-4 παράταση
-1 με παράταση και πέναλτι
0 κανονική διάρκεια
1 1 περίοδος
2 2 περίοδος
3 3 περίοδος
4 4 περίοδος
20 AFL 10
-200 για νίκη
-4 παράταση
-1 με παράταση
0 κανονική διάρκεια
1 1 δεκάλεπτο
2 2 δεκάλεπτο
3 3 δεκάλεπτο
4 4 δεκάλεπτο
10 1 ημίχρονο
20 2 ημίχρονο
21 Άλλα E-Sports 22
-200 για νίκη
0 αγώνας
1 1 χάρτης
2 2 χάρτης
3 3 χάρτης
4 4 χάρτης
5 5 χάρτης
6 6 χάρτης
7 7 χάρτης
8 8 χάρτης
9 9 χάρτης
10 10 χάρτης
11 11 χάρτης
12 12 χάρτης
13 13 χάρτης
14 14 χάρτης
15 15 χάρτης
16 16 χάρτης
17 17 χάρτης
18 18 χάρτης
19 19 χάρτης
20 20 χάρτης
22 Σκάκι 1
0 κανονική διάρκεια
23 Γαελικά αθλήματα 6
-200 για νίκη
-100 για πρόκριση
-4 παράταση
0 κανονική διάρκεια
1 1 ημίχρονο
2 2 ημίχρονο
24 Κρίκετ 1810
-200 για νίκη
-4 παράταση
-1 με παράταση
0 κανονική διάρκεια
1 1ο inning εντός έδρας
2 1ο inning εκτός έδρας
3 2ο inning εντός έδρας
4 2ο inning εκτός έδρας
10 1 σειρά innings
20 2 σειρά innings
1001 1ο inning εντός έδρας, 1 over
1002 1ο inning εντός έδρας, 2 over
1003 1ο inning εντός έδρας, 3 over
1004 1ο inning εντός έδρας, 4 over
1005 1ο inning εντός έδρας, 5 over
1006 1ο inning εντός έδρας, 6 over
1007 1ο inning εντός έδρας, 7 over
1008 1ο inning εντός έδρας, 8 over
1009 1ο inning εντός έδρας, 9 over
1010 1ο inning εντός έδρας, 10 over
1011 1ο inning εντός έδρας, 11 over
1012 1ο inning εντός έδρας, 12 over
1013 1ο inning εντός έδρας, 13 over
1014 1ο inning εντός έδρας, 14 over
1015 1ο inning εντός έδρας, 15 over
1016 1ο inning εντός έδρας, 16 over
1017 1ο inning εντός έδρας, 17 over
1018 1ο inning εντός έδρας, 18 over
1019 1ο inning εντός έδρας, 19 over
1020 1ο inning εντός έδρας, 20 over
1021 1ο inning εντός έδρας, 21 over
1022 1ο inning εντός έδρας, 22 over
1023 1ο inning εντός έδρας, 23 over
1024 1ο inning εντός έδρας, 24 over
1025 1ο inning εντός έδρας, 25 over
1026 1ο inning εντός έδρας, 26 over
1027 1ο inning εντός έδρας, 27 over
1028 1ο inning εντός έδρας, 28 over
1029 1ο inning εντός έδρας, 29 over
1030 1ο inning εντός έδρας, 30 over
1031 1ο inning εντός έδρας, 31 over
1032 1ο inning εντός έδρας, 32 over
1033 1ο inning εντός έδρας, 33 over
1034 1ο inning εντός έδρας, 34 over
1035 1ο inning εντός έδρας, 35 over
1036 1ο inning εντός έδρας, 36 over
1037 1ο inning εντός έδρας, 37 over
1038 1ο inning εντός έδρας, 38 over
1039 1ο inning εντός έδρας, 39 over
1040 1ο inning εντός έδρας, 40 over
1041 1ο inning εντός έδρας, 41 over
1042 1ο inning εντός έδρας, 42 over
1043 1ο inning εντός έδρας, 43 over
1044 1ο inning εντός έδρας, 44 over
1045 1ο inning εντός έδρας, 45 over
1046 1ο inning εντός έδρας, 46 over
1047 1ο inning εντός έδρας, 47 over
1048 1ο inning εντός έδρας, 48 over
1049 1ο inning εντός έδρας, 49 over
1050 1ο inning εντός έδρας, 50 over
1051 1ο inning εντός έδρας, 51 over
1052 1ο inning εντός έδρας, 52 over
1053 1ο inning εντός έδρας, 53 over
1054 1ο inning εντός έδρας, 54 over
1055 1ο inning εντός έδρας, 55 over
1056 1ο inning εντός έδρας, 56 over
1057 1ο inning εντός έδρας, 57 over
1058 1ο inning εντός έδρας, 58 over
1059 1ο inning εντός έδρας, 59 over
1060 1ο inning εντός έδρας, 60 over
1061 1ο inning εντός έδρας, 61 over
1062 1ο inning εντός έδρας, 62 over
1063 1ο inning εντός έδρας, 63 over
1064 1ο inning εντός έδρας, 64 over
1065 1ο inning εντός έδρας, 65 over
1066 1ο inning εντός έδρας, 66 over
1067 1ο inning εντός έδρας, 67 over
1068 1ο inning εντός έδρας, 68 over
1069 1ο inning εντός έδρας, 69 over
1070 1ο inning εντός έδρας, 70 over
1071 1ο inning εντός έδρας, 71 over
1072 1ο inning εντός έδρας, 72 over
1073 1ο inning εντός έδρας, 73 over
1074 1ο inning εντός έδρας, 74 over
1075 1ο inning εντός έδρας, 75 over
1076 1ο inning εντός έδρας, 76 over
1077 1ο inning εντός έδρας, 77 over
1078 1ο inning εντός έδρας, 78 over
1079 1ο inning εντός έδρας, 79 over
1080 1ο inning εντός έδρας, 80 over
1081 1ο inning εντός έδρας, 81 over
1082 1ο inning εντός έδρας, 82 over
1083 1ο inning εντός έδρας, 83 over
1084 1ο inning εντός έδρας, 84 over
1085 1ο inning εντός έδρας, 85 over
1086 1ο inning εντός έδρας, 86 over
1087 1ο inning εντός έδρας, 87 over
1088 1ο inning εντός έδρας, 88 over
1089 1ο inning εντός έδρας, 89 over
1090 1ο inning εντός έδρας, 90 over
1091 1ο inning εντός έδρας, 91 over
1092 1ο inning εντός έδρας, 92 over
1093 1ο inning εντός έδρας, 93 over
1094 1ο inning εντός έδρας, 94 over
1095 1ο inning εντός έδρας, 95 over
1096 1ο inning εντός έδρας, 96 over
1097 1ο inning εντός έδρας, 97 over
1098 1ο inning εντός έδρας, 98 over
1099 1ο inning εντός έδρας, 99 over
1100 1ο inning εντός έδρας, 100 over
1101 1ο inning εντός έδρας, 101 over
1102 1ο inning εντός έδρας, 102 over
1103 1ο inning εντός έδρας, 103 over
1104 1ο inning εντός έδρας, 104 over
1105 1ο inning εντός έδρας, 105 over
1106 1ο inning εντός έδρας, 106 over
1107 1ο inning εντός έδρας, 107 over
1108 1ο inning εντός έδρας, 108 over
1109 1ο inning εντός έδρας, 109 over
1110 1ο inning εντός έδρας, 110 over
1111 1ο inning εντός έδρας, 111 over
1112 1ο inning εντός έδρας, 112 over
1113 1ο inning εντός έδρας, 113 over
1114 1ο inning εντός έδρας, 114 over
1115 1ο inning εντός έδρας, 115 over
1116 1ο inning εντός έδρας, 116 over
1117 1ο inning εντός έδρας, 117 over
1118 1ο inning εντός έδρας, 118 over
1119 1ο inning εντός έδρας, 119 over
1120 1ο inning εντός έδρας, 120 over
1121 1ο inning εντός έδρας, 121 over
1122 1ο inning εντός έδρας, 122 over
1123 1ο inning εντός έδρας, 123 over
1124 1ο inning εντός έδρας, 124 over
1125 1ο inning εντός έδρας, 125 over
1126 1ο inning εντός έδρας, 126 over
1127 1ο inning εντός έδρας, 127 over
1128 1ο inning εντός έδρας, 128 over
1129 1ο inning εντός έδρας, 129 over
1130 1ο inning εντός έδρας, 130 over
1131 1ο inning εντός έδρας, 131 over
1132 1ο inning εντός έδρας, 132 over
1133 1ο inning εντός έδρας, 133 over
1134 1ο inning εντός έδρας, 134 over
1135 1ο inning εντός έδρας, 135 over
1136 1ο inning εντός έδρας, 136 over
1137 1ο inning εντός έδρας, 137 over
1138 1ο inning εντός έδρας, 138 over
1139 1ο inning εντός έδρας, 139 over
1140 1ο inning εντός έδρας, 140 over
1141 1ο inning εντός έδρας, 141 over
1142 1ο inning εντός έδρας, 142 over
1143 1ο inning εντός έδρας, 143 over
1144 1ο inning εντός έδρας, 144 over
1145 1ο inning εντός έδρας, 145 over
1146 1ο inning εντός έδρας, 146 over
1147 1ο inning εντός έδρας, 147 over
1148 1ο inning εντός έδρας, 148 over
1149 1ο inning εντός έδρας, 149 over
1150 1ο inning εντός έδρας, 150 over
1151 1ο inning εντός έδρας, 151 over
1152 1ο inning εντός έδρας, 152 over
1153 1ο inning εντός έδρας, 153 over
1154 1ο inning εντός έδρας, 154 over
1155 1ο inning εντός έδρας, 155 over
1156 1ο inning εντός έδρας, 156 over
1157 1ο inning εντός έδρας, 157 over
1158 1ο inning εντός έδρας, 158 over
1159 1ο inning εντός έδρας, 159 over
1160 1ο inning εντός έδρας, 160 over
1161 1ο inning εντός έδρας, 161 over
1162 1ο inning εντός έδρας, 162 over
1163 1ο inning εντός έδρας, 163 over
1164 1ο inning εντός έδρας, 164 over
1165 1ο inning εντός έδρας, 165 over
1166 1ο inning εντός έδρας, 166 over
1167 1ο inning εντός έδρας, 167 over
1168 1ο inning εντός έδρας, 168 over
1169 1ο inning εντός έδρας, 169 over
1170 1ο inning εντός έδρας, 170 over
1171 1ο inning εντός έδρας, 171 over
1172 1ο inning εντός έδρας, 172 over
1173 1ο inning εντός έδρας, 173 over
1174 1ο inning εντός έδρας, 174 over
1175 1ο inning εντός έδρας, 175 over
1176 1ο inning εντός έδρας, 176 over
1177 1ο inning εντός έδρας, 177 over
1178 1ο inning εντός έδρας, 178 over
1179 1ο inning εντός έδρας, 179 over
1180 1ο inning εντός έδρας, 180 over
1181 1ο inning εντός έδρας, 181 over
1182 1ο inning εντός έδρας, 182 over
1183 1ο inning εντός έδρας, 183 over
1184 1ο inning εντός έδρας, 184 over
1185 1ο inning εντός έδρας, 185 over
1186 1ο inning εντός έδρας, 186 over
1187 1ο inning εντός έδρας, 187 over
1188 1ο inning εντός έδρας, 188 over
1189 1ο inning εντός έδρας, 189 over
1190 1ο inning εντός έδρας, 190 over
1191 1ο inning εντός έδρας, 191 over
1192 1ο inning εντός έδρας, 192 over
1193 1ο inning εντός έδρας, 193 over
1194 1ο inning εντός έδρας, 194 over
1195 1ο inning εντός έδρας, 195 over
1196 1ο inning εντός έδρας, 196 over
1197 1ο inning εντός έδρας, 197 over
1198 1ο inning εντός έδρας, 198 over
1199 1ο inning εντός έδρας, 199 over
1200 1ο inning εντός έδρας, 200 over
1201 1ο inning εντός έδρας, 201 over
1202 1ο inning εντός έδρας, 202 over
1203 1ο inning εντός έδρας, 203 over
1204 1ο inning εντός έδρας, 204 over
1205 1ο inning εντός έδρας, 205 over
1206 1ο inning εντός έδρας, 206 over
1207 1ο inning εντός έδρας, 207 over
1208 1ο inning εντός έδρας, 208 over
1209 1ο inning εντός έδρας, 209 over
1210 1ο inning εντός έδρας, 210 over
1211 1ο inning εντός έδρας, 211 over
1212 1ο inning εντός έδρας, 212 over
1213 1ο inning εντός έδρας, 213 over
1214 1ο inning εντός έδρας, 214 over
1215 1ο inning εντός έδρας, 215 over
1216 1ο inning εντός έδρας, 216 over
1217 1ο inning εντός έδρας, 217 over
1218 1ο inning εντός έδρας, 218 over
1219 1ο inning εντός έδρας, 219 over
1220 1ο inning εντός έδρας, 220 over
1221 1ο inning εντός έδρας, 221 over
1222 1ο inning εντός έδρας, 222 over
1223 1ο inning εντός έδρας, 223 over
1224 1ο inning εντός έδρας, 224 over
1225 1ο inning εντός έδρας, 225 over
1226 1ο inning εντός έδρας, 226 over
1227 1ο inning εντός έδρας, 227 over
1228 1ο inning εντός έδρας, 228 over
1229 1ο inning εντός έδρας, 229 over
1230 1ο inning εντός έδρας, 230 over
1231 1ο inning εντός έδρας, 231 over
1232 1ο inning εντός έδρας, 232 over
1233 1ο inning εντός έδρας, 233 over
1234 1ο inning εντός έδρας, 234 over
1235 1ο inning εντός έδρας, 235 over
1236 1ο inning εντός έδρας, 236 over
1237 1ο inning εντός έδρας, 237 over
1238 1ο inning εντός έδρας, 238 over
1239 1ο inning εντός έδρας, 239 over
1240 1ο inning εντός έδρας, 240 over
1241 1ο inning εντός έδρας, 241 over
1242 1ο inning εντός έδρας, 242 over
1243 1ο inning εντός έδρας, 243 over
1244 1ο inning εντός έδρας, 244 over
1245 1ο inning εντός έδρας, 245 over
1246 1ο inning εντός έδρας, 246 over
1247 1ο inning εντός έδρας, 247 over
1248 1ο inning εντός έδρας, 248 over
1249 1ο inning εντός έδρας, 249 over
1250 1ο inning εντός έδρας, 250 over
1251 1ο inning εντός έδρας, 251 over
1252 1ο inning εντός έδρας, 252 over
1253 1ο inning εντός έδρας, 253 over
1254 1ο inning εντός έδρας, 254 over
1255 1ο inning εντός έδρας, 255 over
1256 1ο inning εντός έδρας, 256 over
1257 1ο inning εντός έδρας, 257 over
1258 1ο inning εντός έδρας, 258 over
1259 1ο inning εντός έδρας, 259 over
1260 1ο inning εντός έδρας, 260 over
1261 1ο inning εντός έδρας, 261 over
1262 1ο inning εντός έδρας, 262 over
1263 1ο inning εντός έδρας, 263 over
1264 1ο inning εντός έδρας, 264 over
1265 1ο inning εντός έδρας, 265 over
1266 1ο inning εντός έδρας, 266 over
1267 1ο inning εντός έδρας, 267 over
1268 1ο inning εντός έδρας, 268 over
1269 1ο inning εντός έδρας, 269 over
1270 1ο inning εντός έδρας, 270 over
1271 1ο inning εντός έδρας, 271 over
1272 1ο inning εντός έδρας, 272 over
1273 1ο inning εντός έδρας, 273 over
1274 1ο inning εντός έδρας, 274 over
1275 1ο inning εντός έδρας, 275 over
1276 1ο inning εντός έδρας, 276 over
1277 1ο inning εντός έδρας, 277 over
1278 1ο inning εντός έδρας, 278 over
1279 1ο inning εντός έδρας, 279 over
1280 1ο inning εντός έδρας, 280 over
1281 1ο inning εντός έδρας, 281 over
1282 1ο inning εντός έδρας, 282 over
1283 1ο inning εντός έδρας, 283 over
1284 1ο inning εντός έδρας, 284 over
1285 1ο inning εντός έδρας, 285 over
1286 1ο inning εντός έδρας, 286 over
1287 1ο inning εντός έδρας, 287 over
1288 1ο inning εντός έδρας, 288 over
1289 1ο inning εντός έδρας, 289 over
1290 1ο inning εντός έδρας, 290 over
1291 1ο inning εντός έδρας, 291 over
1292 1ο inning εντός έδρας, 292 over
1293 1ο inning εντός έδρας, 293 over
1294 1ο inning εντός έδρας, 294 over
1295 1ο inning εντός έδρας, 295 over
1296 1ο inning εντός έδρας, 296 over
1297 1ο inning εντός έδρας, 297 over
1298 1ο inning εντός έδρας, 298 over
1299 1ο inning εντός έδρας, 299 over
1300 1ο inning εντός έδρας, 300 over
1301 1ο inning εντός έδρας, 301 over
1302 1ο inning εντός έδρας, 302 over
1303 1ο inning εντός έδρας, 303 over
1304 1ο inning εντός έδρας, 304 over
1305 1ο inning εντός έδρας, 305 over
1306 1ο inning εντός έδρας, 306 over
1307 1ο inning εντός έδρας, 307 over
1308 1ο inning εντός έδρας, 308 over
1309 1ο inning εντός έδρας, 309 over
1310 1ο inning εντός έδρας, 310 over
1311 1ο inning εντός έδρας, 311 over
1312 1ο inning εντός έδρας, 312 over
1313 1ο inning εντός έδρας, 313 over
1314 1ο inning εντός έδρας, 314 over
1315 1ο inning εντός έδρας, 315 over
1316 1ο inning εντός έδρας, 316 over
1317 1ο inning εντός έδρας, 317 over
1318 1ο inning εντός έδρας, 318 over
1319 1ο inning εντός έδρας, 319 over
1320 1ο inning εντός έδρας, 320 over
1321 1ο inning εντός έδρας, 321 over
1322 1ο inning εντός έδρας, 322 over
1323 1ο inning εντός έδρας, 323 over
1324 1ο inning εντός έδρας, 324 over
1325 1ο inning εντός έδρας, 325 over
