Buchmacher

ID Name
1 Pinnacle
2 Betcity
3 Sbobet
4 Marathon
6 Fonbet
9 Bwin
10 Bet365
11 Betfair
12 DafabetOW
13 WilliamHill
14 BetclicPT
15 Zenitbet
16 Tennisi
17 PariMatch
19 Unibet
20 DafaSports
21 1xbet
22 Favbet
23 Bet-at-homeDE
24 10bet
26 Totogaming
27 Olimp
28 Retabet
29 Tipico
30 Leon
32 Ladbrokes
34 Vbet
39 Tipsport
41 RivaloCO
42 Betpassion
45 Betfred
48 Betsson
50 Smarkets
52 Boylesports
53 PaddyPower
56 BetOnline
57 Merkurbets
60 Interwetten
61 Goldenpalace
63 Goalbet
65 Betvictor
68 TOPsport
69 NikeSK
70 Superbet
71 Winlinebet
73 Bodog
74 TonyBet
76 Stoiximan
78 Betway
79 BFSportsbook
80 Fortuna
81 Kladise
83 Novibet
86 Skybet
87 STS
92 Cloudbet
94 Pamestoixima
95 888Sport
99 Pokerstars
100 Codere
102 Snai (Punto)
103 Sisal
105 Sportmarket
106 Eurobet
109 Goldbetshop
119 BetinAsia
126 IM Sports
127 FortuneJack
128 Meridianbet
129 Staryes
131 Sportsbet
140 Bet3000
143 NetbetGr
144 Betpoint
145 Mozzartbet
148 FanDuel
150 DraftKings
152 Raybet
162 Yajuego
163 Eplay24
167 Netbet
187 AdmiralBetIT
188 Stake
190 Sportium
191 Luckia
193 QuinnBet
196 Winbet
197 StanleybetRO
198 Bet-at-home
199 Bet365 (Fast)
200 Avgline
253 Tipwin
254 AdmiralAT
255 Neobet
278 StanleybetIT
279 WinamaxES
290 Playnow
294 M88 (BTI)
295 Domusbet
297 Vincitu
308 Sazka
311 SynottipSK
313 DaznBet
314 Iforbet
316 M88 (MSports)
318 Lvbet
319 Virginbet
332 BookmakerXYZ
336 StakeCO
346 BetwayIT
348 Olimpo
425 1win
426 Betrivers
430 Betby
432 Quigioco
433 Bovada
434 ArtlineBet
440 SportbetIT
446 FB Sports
448 MarathonbetIT
455 Panda Sports
456 Zamba
457 StarCasinoIT
458 WinMasters
464 NorskTipping
466 BetFast
469 DaznbetIT
473 Coolbet
479 BetfairIT
480 SX.bet
482 SportiumCO
483 Polymarket
484 LuvaBet
485 Rushbet
486 Betplay
487 LeovegasIT
488 Vaidebet
489 Tipos
492 OvertimeMarkets
496 FastbetIT
498 BetssonIT
700 ExpektDK
701 CodereIT
702 Totosi
706 EsportesDaSorte
708 Danskespil
709 BetUS
711 StakeIT
712 WilliamHillIT
714 Apuestatotal
728 Kalshi
729 BetanoPE
730 BwinIT
732 HKJC
736 Shuffle
737 BC.Game BTi
738 Winlok (Crown)
741 Solverde
744 MyLotteriesPlay
746 Gamdom
747 Betdex
754 StanleybetInfo
759 Veikkaus
761 TeApuesto
762 PredictFun
767 Betgoodwin
769 Iddaa
770 Nesine
776 CMD368
780 Limitless

Sportarten und Perioden

ID Name
1 Baseball 16
-200 für den Sieg
-100 für die Qualifikation
-4 Verlängerung
-1 mit Verlängerung
0 reguläre Spielzeit
1 1 Inning
2 2 Inning
3 3 Inning
4 4 Inning
5 5 Inning
6 6 Inning
7 7 Inning
8 8 Inning
9 9 Inning
10 1 Halbzeit
20 2 Halbzeit
2 Basketball 12
-200 für den Sieg
-100 für die Qualifikation
-20 zweite Halbzeit mit Verlängerung
-4 Verlängerung
-1 mit Verlängerung
0 reguläre Spielzeit
1 1 Viertel
2 2 Viertel
3 3 Viertel
4 4 Viertel
10 1 Halbzeit
20 2 Halbzeit
4 Futsal 7
-200 für den Sieg
-100 für die Qualifikation
-5 Elfmeterschießen
-4 Verlängerung
0 reguläre Spielzeit
1 1 Halbzeit
2 2 Halbzeit
5 Handball 7
-200 für den Sieg
-100 für die Qualifikation
-5 Elfmeterschießen
-4 Verlängerung
0 reguläre Spielzeit
1 1 Halbzeit
2 2 Halbzeit
6 Hockey 10
-200 für den Sieg
-100 für die Qualifikation
-5 Elfmeterschießen
-4 Verlängerung
-2 mit Verlängerung und Elfmeterschießen
-1 mit Verlängerung
0 reguläre Spielzeit
1 1 Drittel
2 2 Drittel
3 3 Drittel
7 Fußball 8
-200 für den Sieg
-100 für die Qualifikation
-5 Elfmeterschießen
-4 Verlängerung
-2 Full time with overtime and penalties
0 reguläre Spielzeit
1 1 Halbzeit
2 2 Halbzeit
8 Tennis 160
-200 für den Sieg
-3 Spiel (Superset)
-1 Spiel
0 Spiel
1 1 Satz
2 2 Satz
3 3 Satz
4 4 Satz
5 5 Satz
101 1 Satz, 1 Spiel
102 1 Satz, 2 Spiel
103 1 Satz, 3 Spiel
104 1 Satz, 4 Spiel
105 1 Satz, 5 Spiel
106 1 Satz, 6 Spiel
107 1 Satz, 7 Spiel
108 1 Satz, 8 Spiel
109 1 Satz, 9 Spiel
110 1 Satz, 10 Spiel
111 1 Satz, 11 Spiel
112 1 Satz, 12 Spiel
113 1 Satz, 13 Spiel
201 2 Satz, 1 Spiel
202 2 Satz, 2 Spiel
203 2 Satz, 3 Spiel
204 2 Satz, 4 Spiel
205 2 Satz, 5 Spiel
206 2 Satz, 6 Spiel
207 2 Satz, 7 Spiel
208 2 Satz, 8 Spiel
209 2 Satz, 9 Spiel
210 2 Satz, 10 Spiel
211 2 Satz, 11 Spiel
212 2 Satz, 12 Spiel
213 2 Satz, 13 Spiel
301 3 Satz, 1 Spiel
302 3 Satz, 2 Spiel
303 3 Satz, 3 Spiel
304 3 Satz, 4 Spiel
305 3 Satz, 5 Spiel
306 3 Satz, 6 Spiel
307 3 Satz, 7 Spiel
308 3 Satz, 8 Spiel
309 3 Satz, 9 Spiel
310 3 Satz, 10 Spiel
311 3 Satz, 11 Spiel
312 3 Satz, 12 Spiel
313 3 Satz, 13 Spiel
401 4 Satz, 1 Spiel
402 4 Satz, 2 Spiel
403 4 Satz, 3 Spiel
404 4 Satz, 4 Spiel
405 4 Satz, 5 Spiel
406 4 Satz, 6 Spiel
407 4 Satz, 7 Spiel
408 4 Satz, 8 Spiel
409 4 Satz, 9 Spiel
410 4 Satz, 10 Spiel
411 4 Satz, 11 Spiel
412 4 Satz, 12 Spiel
413 4 Satz, 13 Spiel
501 5 Satz, 1 Spiel
502 5 Satz, 2 Spiel
503 5 Satz, 3 Spiel
504 5 Satz, 4 Spiel
505 5 Satz, 5 Spiel
506 5 Satz, 6 Spiel
507 5 Satz, 7 Spiel
508 5 Satz, 8 Spiel
509 5 Satz, 9 Spiel
510 5 Satz, 10 Spiel
511 5 Satz, 11 Spiel
512 5 Satz, 12 Spiel
513 5 Satz, 13 Spiel
514 5 Satz, 14 Spiel
515 5 Satz, 15 Spiel
516 5 Satz, 16 Spiel
517 5 Satz, 17 Spiel
518 5 Satz, 18 Spiel
519 5 Satz, 19 Spiel
520 5 Satz, 20 Spiel
521 5 Satz, 21 Spiel
522 5 Satz, 22 Spiel
523 5 Satz, 23 Spiel
524 5 Satz, 24 Spiel
525 5 Satz, 25 Spiel
526 5 Satz, 26 Spiel
527 5 Satz, 27 Spiel
528 5 Satz, 28 Spiel
529 5 Satz, 29 Spiel
530 5 Satz, 30 Spiel
531 5 Satz, 31 Spiel
532 5 Satz, 32 Spiel
533 5 Satz, 33 Spiel
534 5 Satz, 34 Spiel
535 5 Satz, 35 Spiel
536 5 Satz, 36 Spiel
537 5 Satz, 37 Spiel
538 5 Satz, 38 Spiel
539 5 Satz, 39 Spiel
540 5 Satz, 40 Spiel
541 5 Satz, 41 Spiel
542 5 Satz, 42 Spiel
543 5 Satz, 43 Spiel
544 5 Satz, 44 Spiel
545 5 Satz, 45 Spiel
546 5 Satz, 46 Spiel
547 5 Satz, 47 Spiel
548 5 Satz, 48 Spiel
549 5 Satz, 49 Spiel
550 5 Satz, 50 Spiel
551 5 Satz, 51 Spiel
552 5 Satz, 52 Spiel
553 5 Satz, 53 Spiel
554 5 Satz, 54 Spiel
555 5 Satz, 55 Spiel
556 5 Satz, 56 Spiel
557 5 Satz, 57 Spiel
558 5 Satz, 58 Spiel
559 5 Satz, 59 Spiel
560 5 Satz, 60 Spiel
561 5 Satz, 61 Spiel
562 5 Satz, 62 Spiel
563 5 Satz, 63 Spiel
564 5 Satz, 64 Spiel
565 5 Satz, 65 Spiel
566 5 Satz, 66 Spiel
567 5 Satz, 67 Spiel
568 5 Satz, 68 Spiel
569 5 Satz, 69 Spiel
570 5 Satz, 70 Spiel
571 5 Satz, 71 Spiel
572 5 Satz, 72 Spiel
573 5 Satz, 73 Spiel
574 5 Satz, 74 Spiel
575 5 Satz, 75 Spiel
576 5 Satz, 76 Spiel
577 5 Satz, 77 Spiel
578 5 Satz, 78 Spiel
579 5 Satz, 79 Spiel
580 5 Satz, 80 Spiel
581 5 Satz, 81 Spiel
582 5 Satz, 82 Spiel
583 5 Satz, 83 Spiel
584 5 Satz, 84 Spiel
585 5 Satz, 85 Spiel
586 5 Satz, 86 Spiel
587 5 Satz, 87 Spiel
588 5 Satz, 88 Spiel
589 5 Satz, 89 Spiel
590 5 Satz, 90 Spiel
591 5 Satz, 91 Spiel
592 5 Satz, 92 Spiel
593 5 Satz, 93 Spiel
594 5 Satz, 94 Spiel
595 5 Satz, 95 Spiel
596 5 Satz, 96 Spiel
597 5 Satz, 97 Spiel
598 5 Satz, 98 Spiel
599 5 Satz, 99 Spiel
9 Volleyball 8
-200 für den Sieg
-100 für die Qualifikation
0 Spiel
1 1 Satz
2 2 Satz
3 3 Satz
4 4 Satz
5 5 Satz
10 Am. Football 11
-200 für den Sieg
-100 für die Qualifikation
-4 Verlängerung
-1 mit Verlängerung
0 reguläre Spielzeit
1 1 Viertel
2 2 Viertel
3 3 Viertel
4 4 Viertel
10 1 Halbzeit
20 2 Halbzeit
11 Snooker 37
-200 für den Sieg
0 Spiel
1 1 Frame
2 2 Frame
3 3 Frame
4 4 Frame
5 5 Frame
6 6 Frame
7 7 Frame
8 8 Frame
9 9 Frame
10 10 Frame
11 11 Frame
12 12 Frame
13 13 Frame
14 14 Frame
15 15 Frame
16 16 Frame
17 17 Frame
18 18 Frame
19 19 Frame
20 20 Frame
21 21 Frame
22 22 Frame
23 23 Frame
24 24 Frame
25 25 Frame
26 26 Frame
27 27 Frame
28 28 Frame
29 29 Frame
30 30 Frame
31 31 Frame
32 32 Frame
33 33 Frame
34 34 Frame
35 35 Frame
12 Darts 16
-200 für den Sieg
-1 Spiel
0 Spiel
1 1 Satz
2 2 Satz
3 3 Satz
4 4 Satz
5 5 Satz
6 6 Satz
7 7 Satz
8 8 Satz
9 9 Satz
10 10 Satz
11 11 Satz
12 12 Satz
13 13 Satz
13 Tischtennis 10
-200 für den Sieg
-1 Spiel
0 Spiel
1 1 Satz
2 2 Satz
3 3 Satz
4 4 Satz
5 5 Satz
6 6 Satz
7 7 Satz
14 Badminton 5
-200 für den Sieg
0 Spiel
1 1 Satz
2 2 Satz
3 3 Satz
15 Rugby League 5
-200 für den Sieg
-4 Verlängerung
0 reguläre Spielzeit
1 1 Halbzeit
2 2 Halbzeit
16 Wasserball 10
-200 für den Sieg
-5 Elfmeterschießen
-4 Verlängerung
0 reguläre Spielzeit
1 1 Viertel
2 2 Viertel
3 3 Viertel
4 4 Viertel
10 1 Halbzeit
20 2 Halbzeit
17 Bandy 5
-200 für den Sieg
-4 Verlängerung
0 reguläre Spielzeit
1 1 Halbzeit
2 2 Halbzeit
18 Kampfsport 1
0 reguläre Spielzeit
19 Feldhockey 9
-200 für den Sieg
-100 für die Qualifikation
-4 Verlängerung
-1 mit Verlängerung und Elfmeterschießen
0 reguläre Spielzeit
1 1 Drittel
2 2 Drittel
3 3 Drittel
4 4 Drittel
20 AFL 10
-200 für den Sieg
-4 Verlängerung
-1 mit Verlängerung
0 reguläre Spielzeit
1 1 Viertel
2 2 Viertel
3 3 Viertel
4 4 Viertel
10 1 Halbzeit
20 2 Halbzeit
21 Andere E-Sports 22
-200 für den Sieg
0 Spiel
1 1 Karte
2 2 Karte
3 3 Karte
4 4 Karte
5 5 Karte
6 6 Karte
7 7 Karte
8 8 Karte
9 9 Karte
10 10 Karte
11 11 Karte
12 12 Karte
13 13 Karte
14 14 Karte
15 15 Karte
16 16 Karte
17 17 Karte
18 18 Karte
19 19 Karte
20 20 Karte
22 Schach 1
0 reguläre Spielzeit
23 Gälische Sportarten 6
-200 für den Sieg
-100 für die Qualifikation
-4 Verlängerung
0 reguläre Spielzeit
1 1 Halbzeit
2 2 Halbzeit
24 Cricket 1810
-200 für den Sieg
-4 Verlängerung
-1 mit Verlängerung
0 reguläre Spielzeit
1 1. Inning Heim
2 1. Inning Auswärts
3 2. Inning Heim
4 2. Inning Auswärts
10 1 Inning-Serie
20 2 Inning-Serie
1001 1. Inning Heim, 1 Over
1002 1. Inning Heim, 2 Over
1003 1. Inning Heim, 3 Over
1004 1. Inning Heim, 4 Over
1005 1. Inning Heim, 5 Over
1006 1. Inning Heim, 6 Over
1007 1. Inning Heim, 7 Over
1008 1. Inning Heim, 8 Over
1009 1. Inning Heim, 9 Over
1010 1. Inning Heim, 10 Over
1011 1. Inning Heim, 11 Over
1012 1. Inning Heim, 12 Over
1013 1. Inning Heim, 13 Over
1014 1. Inning Heim, 14 Over
1015 1. Inning Heim, 15 Over
1016 1. Inning Heim, 16 Over
1017 1. Inning Heim, 17 Over
1018 1. Inning Heim, 18 Over
1019 1. Inning Heim, 19 Over
1020 1. Inning Heim, 20 Over
1021 1. Inning Heim, 21 Over
1022 1. Inning Heim, 22 Over
1023 1. Inning Heim, 23 Over
1024 1. Inning Heim, 24 Over
1025 1. Inning Heim, 25 Over
1026 1. Inning Heim, 26 Over
1027 1. Inning Heim, 27 Over
1028 1. Inning Heim, 28 Over
1029 1. Inning Heim, 29 Over
1030 1. Inning Heim, 30 Over
1031 1. Inning Heim, 31 Over
1032 1. Inning Heim, 32 Over
1033 1. Inning Heim, 33 Over
1034 1. Inning Heim, 34 Over
1035 1. Inning Heim, 35 Over
1036 1. Inning Heim, 36 Over
1037 1. Inning Heim, 37 Over
1038 1. Inning Heim, 38 Over
1039 1. Inning Heim, 39 Over
1040 1. Inning Heim, 40 Over
1041 1. Inning Heim, 41 Over
1042 1. Inning Heim, 42 Over
1043 1. Inning Heim, 43 Over
1044 1. Inning Heim, 44 Over
1045 1. Inning Heim, 45 Over
1046 1. Inning Heim, 46 Over
1047 1. Inning Heim, 47 Over
1048 1. Inning Heim, 48 Over
1049 1. Inning Heim, 49 Over
1050 1. Inning Heim, 50 Over
1051 1. Inning Heim, 51 Over
1052 1. Inning Heim, 52 Over
1053 1. Inning Heim, 53 Over
1054 1. Inning Heim, 54 Over
1055 1. Inning Heim, 55 Over
1056 1. Inning Heim, 56 Over
1057 1. Inning Heim, 57 Over
1058 1. Inning Heim, 58 Over
1059 1. Inning Heim, 59 Over
1060 1. Inning Heim, 60 Over
1061 1. Inning Heim, 61 Over
1062 1. Inning Heim, 62 Over
1063 1. Inning Heim, 63 Over
1064 1. Inning Heim, 64 Over
1065 1. Inning Heim, 65 Over
1066 1. Inning Heim, 66 Over
1067 1. Inning Heim, 67 Over
1068 1. Inning Heim, 68 Over
1069 1. Inning Heim, 69 Over
1070 1. Inning Heim, 70 Over
1071 1. Inning Heim, 71 Over
1072 1. Inning Heim, 72 Over
1073 1. Inning Heim, 73 Over
1074 1. Inning Heim, 74 Over
1075 1. Inning Heim, 75 Over
1076 1. Inning Heim, 76 Over
1077 1. Inning Heim, 77 Over
1078 1. Inning Heim, 78 Over
1079 1. Inning Heim, 79 Over
1080 1. Inning Heim, 80 Over
1081 1. Inning Heim, 81 Over
1082 1. Inning Heim, 82 Over
1083 1. Inning Heim, 83 Over
1084 1. Inning Heim, 84 Over
1085 1. Inning Heim, 85 Over
1086 1. Inning Heim, 86 Over
1087 1. Inning Heim, 87 Over
1088 1. Inning Heim, 88 Over
1089 1. Inning Heim, 89 Over
1090 1. Inning Heim, 90 Over
1091 1. Inning Heim, 91 Over
1092 1. Inning Heim, 92 Over
1093 1. Inning Heim, 93 Over
1094 1. Inning Heim, 94 Over
1095 1. Inning Heim, 95 Over
1096 1. Inning Heim, 96 Over
1097 1. Inning Heim, 97 Over
1098 1. Inning Heim, 98 Over
1099 1. Inning Heim, 99 Over
1100 1. Inning Heim, 100 Over
1101 1. Inning Heim, 101 Over
1102 1. Inning Heim, 102 Over
1103 1. Inning Heim, 103 Over
1104 1. Inning Heim, 104 Over
1105 1. Inning Heim, 105 Over
1106 1. Inning Heim, 106 Over
1107 1. Inning Heim, 107 Over
1108 1. Inning Heim, 108 Over
1109 1. Inning Heim, 109 Over
1110 1. Inning Heim, 110 Over
1111 1. Inning Heim, 111 Over
1112 1. Inning Heim, 112 Over
1113 1. Inning Heim, 113 Over
1114 1. Inning Heim, 114 Over
1115 1. Inning Heim, 115 Over
1116 1. Inning Heim, 116 Over
1117 1. Inning Heim, 117 Over
1118 1. Inning Heim, 118 Over
1119 1. Inning Heim, 119 Over
1120 1. Inning Heim, 120 Over
1121 1. Inning Heim, 121 Over
1122 1. Inning Heim, 122 Over
1123 1. Inning Heim, 123 Over
1124 1. Inning Heim, 124 Over
1125 1. Inning Heim, 125 Over
1126 1. Inning Heim, 126 Over
1127 1. Inning Heim, 127 Over
1128 1. Inning Heim, 128 Over
1129 1. Inning Heim, 129 Over
1130 1. Inning Heim, 130 Over
1131 1. Inning Heim, 131 Over
1132 1. Inning Heim, 132 Over
1133 1. Inning Heim, 133 Over
1134 1. Inning Heim, 134 Over
1135 1. Inning Heim, 135 Over
1136 1. Inning Heim, 136 Over
1137 1. Inning Heim, 137 Over
1138 1. Inning Heim, 138 Over
1139 1. Inning Heim, 139 Over
1140 1. Inning Heim, 140 Over
1141 1. Inning Heim, 141 Over
1142 1. Inning Heim, 142 Over
1143 1. Inning Heim, 143 Over
1144 1. Inning Heim, 144 Over
1145 1. Inning Heim, 145 Over
1146 1. Inning Heim, 146 Over
1147 1. Inning Heim, 147 Over
1148 1. Inning Heim, 148 Over
1149 1. Inning Heim, 149 Over
1150 1. Inning Heim, 150 Over
1151 1. Inning Heim, 151 Over
1152 1. Inning Heim, 152 Over
1153 1. Inning Heim, 153 Over
1154 1. Inning Heim, 154 Over
1155 1. Inning Heim, 155 Over
1156 1. Inning Heim, 156 Over
1157 1. Inning Heim, 157 Over
1158 1. Inning Heim, 158 Over
1159 1. Inning Heim, 159 Over
1160 1. Inning Heim, 160 Over
1161 1. Inning Heim, 161 Over
1162 1. Inning Heim, 162 Over
1163 1. Inning Heim, 163 Over
1164 1. Inning Heim, 164 Over
1165 1. Inning Heim, 165 Over
1166 1. Inning Heim, 166 Over
1167 1. Inning Heim, 167 Over
1168 1. Inning Heim, 168 Over
1169 1. Inning Heim, 169 Over
1170 1. Inning Heim, 170 Over
1171 1. Inning Heim, 171 Over
1172 1. Inning Heim, 172 Over
1173 1. Inning Heim, 173 Over
1174 1. Inning Heim, 174 Over
1175 1. Inning Heim, 175 Over
1176 1. Inning Heim, 176 Over
1177 1. Inning Heim, 177 Over
1178 1. Inning Heim, 178 Over
1179 1. Inning Heim, 179 Over
1180 1. Inning Heim, 180 Over
1181 1. Inning Heim, 181 Over
1182 1. Inning Heim, 182 Over
1183 1. Inning Heim, 183 Over
1184 1. Inning Heim, 184 Over
1185 1. Inning Heim, 185 Over
1186 1. Inning Heim, 186 Over
1187 1. Inning Heim, 187 Over
1188 1. Inning Heim, 188 Over
1189 1. Inning Heim, 189 Over
1190 1. Inning Heim, 190 Over
1191 1. Inning Heim, 191 Over
1192 1. Inning Heim, 192 Over
1193 1. Inning Heim, 193 Over
1194 1. Inning Heim, 194 Over
1195 1. Inning Heim, 195 Over
1196 1. Inning Heim, 196 Over
1197 1. Inning Heim, 197 Over
1198 1. Inning Heim, 198 Over
1199 1. Inning Heim, 199 Over
1200 1. Inning Heim, 200 Over
1201 1. Inning Heim, 201 Over
1202 1. Inning Heim, 202 Over
1203 1. Inning Heim, 203 Over
1204 1. Inning Heim, 204 Over
1205 1. Inning Heim, 205 Over
1206 1. Inning Heim, 206 Over
1207 1. Inning Heim, 207 Over
1208 1. Inning Heim, 208 Over
1209 1. Inning Heim, 209 Over
1210 1. Inning Heim, 210 Over
1211 1. Inning Heim, 211 Over
1212 1. Inning Heim, 212 Over
1213 1. Inning Heim, 213 Over
1214 1. Inning Heim, 214 Over
1215 1. Inning Heim, 215 Over
1216 1. Inning Heim, 216 Over
1217 1. Inning Heim, 217 Over
1218 1. Inning Heim, 218 Over
1219 1. Inning Heim, 219 Over
1220 1. Inning Heim, 220 Over
1221 1. Inning Heim, 221 Over
1222 1. Inning Heim, 222 Over
1223 1. Inning Heim, 223 Over
1224 1. Inning Heim, 224 Over
1225 1. Inning Heim, 225 Over
1226 1. Inning Heim, 226 Over
1227 1. Inning Heim, 227 Over
1228 1. Inning Heim, 228 Over
1229 1. Inning Heim, 229 Over
1230 1. Inning Heim, 230 Over
1231 1. Inning Heim, 231 Over
1232 1. Inning Heim, 232 Over
1233 1. Inning Heim, 233 Over
1234 1. Inning Heim, 234 Over
1235 1. Inning Heim, 235 Over
1236 1. Inning Heim, 236 Over
1237 1. Inning Heim, 237 Over
1238 1. Inning Heim, 238 Over
1239 1. Inning Heim, 239 Over
1240 1. Inning Heim, 240 Over
1241 1. Inning Heim, 241 Over
1242 1. Inning Heim, 242 Over
1243 1. Inning Heim, 243 Over
1244 1. Inning Heim, 244 Over
1245 1. Inning Heim, 245 Over
1246 1. Inning Heim, 246 Over
1247 1. Inning Heim, 247 Over
1248 1. Inning Heim, 248 Over
1249 1. Inning Heim, 249 Over
1250 1. Inning Heim, 250 Over
1251 1. Inning Heim, 251 Over
1252 1. Inning Heim, 252 Over
1253 1. Inning Heim, 253 Over
1254 1. Inning Heim, 254 Over
1255 1. Inning Heim, 255 Over
1256 1. Inning Heim, 256 Over
1257 1. Inning Heim, 257 Over
1258 1. Inning Heim, 258 Over
1259 1. Inning Heim, 259 Over
1260 1. Inning Heim, 260 Over
1261 1. Inning Heim, 261 Over
1262 1. Inning Heim, 262 Over
1263 1. Inning Heim, 263 Over
1264 1. Inning Heim, 264 Over
1265 1. Inning Heim, 265 Over
1266 1. Inning Heim, 266 Over
1267 1. Inning Heim, 267 Over
1268 1. Inning Heim, 268 Over
1269 1. Inning Heim, 269 Over
1270 1. Inning Heim, 270 Over
1271 1. Inning Heim, 271 Over
1272 1. Inning Heim, 272 Over
1273 1. Inning Heim, 273 Over
1274 1. Inning Heim, 274 Over
1275 1. Inning Heim, 275 Over
1276 1. Inning Heim, 276 Over
1277 1. Inning Heim, 277 Over
1278 1. Inning Heim, 278 Over
1279 1. Inning Heim, 279 Over
1280 1. Inning Heim, 280 Over
1281 1. Inning Heim, 281 Over
1282 1. Inning Heim, 282 Over
1283 1. Inning Heim, 283 Over
1284 1. Inning Heim, 284 Over
1285 1. Inning Heim, 285 Over
1286 1. Inning Heim, 286 Over
1287 1. Inning Heim, 287 Over
1288 1. Inning Heim, 288 Over
1289 1. Inning Heim, 289 Over
1290 1. Inning Heim, 290 Over
1291 1. Inning Heim, 291 Over
1292 1. Inning Heim, 292 Over
1293 1. Inning Heim, 293 Over
1294 1. Inning Heim, 294 Over
1295 1. Inning Heim, 295 Over
1296 1. Inning Heim, 296 Over
1297 1. Inning Heim, 297 Over
1298 1. Inning Heim, 298 Over
1299 1. Inning Heim, 299 Over
1300 1. Inning Heim, 300 Over
1301 1. Inning Heim, 301 Over
1302 1. Inning Heim, 302 Over
1303 1. Inning Heim, 303 Over
1304 1. Inning Heim, 304 Over
1305 1. Inning Heim, 305 Over
1306 1. Inning Heim, 306 Over
1307 1. Inning Heim, 307 Over
1308 1. Inning Heim, 308 Over
1309 1. Inning Heim, 309 Over
1310 1. Inning Heim, 310 Over
1311 1. Inning Heim, 311 Over
1312 1. Inning Heim, 312 Over
1313 1. Inning Heim, 313 Over
1314 1. Inning Heim, 314 Over
1315 1. Inning Heim, 315 Over
1316 1. Inning Heim, 316 Over
1317 1. Inning Heim, 317 Over
1318 1. Inning Heim, 318 Over
1319 1. Inning Heim, 319 Over
1320 1. Inning Heim, 320 Over
1321 1. Inning Heim, 321 Over
1322 1. Inning Heim, 322 Over
1323 1. Inning Heim, 323 Over
1324 1. Inning Heim, 324 Over
1325 1. Inning Heim, 325 Over
1326 1. Inning Heim, 326 Over
1327 1. Inning Heim, 327 Over
1328 1. Inning Heim, 328 Over
1329 1. Inning Heim, 329 Over
1330 1. Inning Heim, 330 Over
1331 1. Inning Heim, 331 Over
1332 1. Inning Heim, 332 Over
1333 1. Inning Heim, 333 Over
1334 1. Inning Heim, 334 Over
1335 1. Inning Heim, 335 Over
1336 1. Inning Heim, 336 Over
1337 1. Inning Heim, 337 Over
1338 1. Inning Heim, 338 Over
1339 1. Inning Heim, 339 Over
1340 1. Inning Heim, 340 Over
1341 1. Inning Heim, 341 Over
1342 1. Inning Heim, 342 Over
1343 1. Inning Heim, 343 Over
1344 1. Inning Heim, 344 Over
1345 1. Inning Heim, 345 Over
1346 1. Inning Heim, 346 Over
1347 1. Inning Heim, 347 Over
1348 1. Inning Heim, 348 Over
1349 1. Inning Heim, 349 Over
1350 1. Inning Heim, 350 Over
1351 1. Inning Heim, 351 Over
1352 1. Inning Heim, 352 Over
1353 1. Inning Heim, 353 Over
1354 1. Inning Heim, 354 Over
1355 1. Inning Heim, 355 Over
1356 1. Inning Heim, 356 Over
1357 1. Inning Heim, 357 Over
1358 1. Inning Heim, 358 Over
1359 1. Inning Heim, 359 Over
1360 1. Inning Heim, 360 Over
1361 1. Inning Heim, 361 Over
1362 1. Inning Heim, 362 Over
1363 1. Inning Heim, 363 Over
1364 1. Inning Heim, 364 Over
1365 1. Inning Heim, 365 Over
1366 1. Inning Heim, 366 Over
1367 1. Inning Heim, 367 Over
1368 1. Inning Heim, 368 Over
1369 1. Inning Heim, 369 Over
1370 1. Inning Heim, 370 Over
1371 1. Inning Heim, 371 Over
1372 1. Inning Heim, 372 Over
1373 1. Inning Heim, 373 Over
1374 1. Inning Heim, 374 Over
1375 1. Inning Heim, 375 Over
1376 1. Inning Heim, 376 Over
1377 1. Inning Heim, 377 Over
1378 1. Inning Heim, 378 Over
1379 1. Inning Heim, 379 Over
1380 1. Inning Heim, 380 Over
1381 1. Inning Heim, 381 Over
1382 1. Inning Heim, 382 Over
1383 1. Inning Heim, 383 Over
1384 1. Inning Heim, 384 Over
1385 1. Inning Heim, 385 Over
1386 1. Inning Heim, 386 Over
1387 1. Inning Heim, 387 Over
1388 1. Inning Heim, 388 Over
1389 1. Inning Heim, 389 Over
1390 1. Inning Heim, 390 Over
1391 1. Inning Heim, 391 Over
1392 1. Inning Heim, 392 Over
1393 1. Inning Heim, 393 Over
1394 1. Inning Heim, 394 Over
1395 1. Inning Heim, 395 Over
1396 1. Inning Heim, 396 Over
1397 1. Inning Heim, 397 Over
1398 1. Inning Heim, 398 Over
1399 1. Inning Heim, 399 Over
1400 1. Inning Heim, 400 Over
1401 1. Inning Heim, 401 Over
1402 1. Inning Heim, 402 Over
1403 1. Inning Heim, 403 Over
1404 1. Inning Heim, 404 Over
1405 1. Inning Heim, 405 Over
1406 1. Inning Heim, 406 Over
1407 1. Inning Heim, 407 Over
1408 1. Inning Heim, 408 Over
1409 1. Inning Heim, 409 Over
1410 1. Inning Heim, 410 Over
